Michelin Pilot Sport 4 SUV
Бренд Michelin
Сезонность Лето
Тип авто Легковой
Просмотров 665
Бесплатная доставка по всему Крыму ежедневно без предоплат.
Внимание: указанная стоимость за единицу товара действительна только на данный момент покупки и может меняться в течение дня!
Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | Купить |
235/65 R17 | 108W | 0 шт. | 1 шт. | 28580 | Купить |
Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | Купить |
235/60 R18 | 103V | 8 шт. | 10 шт. | 26406 | Купить |
255/60 R18 | 112W | 0 шт. | 19 шт. | 27955 | Купить |
235/50 R18 | 97V | 0 шт. | 1 шт. | 34922 | Купить |
265/60 R18 | 110V | 0 шт. | 1 шт. | 34922 | Купить |
Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | Купить |
255/55 R19 | 111Y | 0 шт. | 42 шт. | 27925 | Купить |
235/55 R19 | 101V | 0 шт. | 2 шт. | 28485 | Купить |
225/55 R19 | 99V | 0 шт. | 1 шт. | 30937 | Купить |
255/50 R19 | 103Y | 4 шт. | 6 шт. | 31490 | Купить |
265/50 R19 | 110Y | 0 шт. | 3 шт. | 32405 | Купить |
275/55 R19 | 111W | 0 шт. | 5 шт. | 34796 | Купить |
255/45 R19 | 100V | 0 шт. | 1 шт. | 38861 | Купить |
245/50 R19 | 105W | 0 шт. | 33 шт. | 42507 | Купить |
265/55 R19 | 113Y | 0 шт. | 6 шт. | 48504 | Купить |
Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | Купить |
235/50 R20 | 104Y | 0 шт. | 2 шт. | 37032 | Купить |
275/40 R20 | 106Y | 0 шт. | 7 шт. | 38014 | Купить |
275/45 R20 | 110Y | 2 шт. | 8 шт. | 39685 | Купить |
255/50 R20 | 109Y | 0 шт. | 40 шт. | 42476 | Купить |
255/45 R20 | 105W | 0 шт. | 2 шт. | 44511 | Купить |
265/50 R20 | 111Y | 0 шт. | 7 шт. | 44725 | Купить |
295/40 R20 | 110Y | 0 шт. | 34 шт. | 45515 | Купить |
285/50 R20 | 116W | 0 шт. | 4 шт. | 60040 | Купить |
305/40 R20 | 112Y | 2 шт. | 30 шт. | 60824 | Купить |
Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | Купить |
275/45 R21 | 110Y | 0 шт. | 6 шт. | 38565 | Купить |
245/45 R21 | 104W | 0 шт. | 11 шт. | 42865 | Купить |
295/40 R21 | 111Y | 0 шт. | 33 шт. | 46405 | Купить |
265/40 R21 | 105 | 0 шт. | 8 шт. | 47080 | Купить |
255/45 R21 | 106Y | 0 шт. | 1 шт. | 52177 | Купить |
295/35 R21 | 107Y | 0 шт. | 1 шт. | 55291 | Купить |
275/40 R21 | 107Y | 0 шт. | 5 шт. | 57081 | Купить |
315/35 R21 | 111Y | 0 шт. | 19 шт. | 57605 | Купить |
255/40 R21 | 102Y | 0 шт. | 1 шт. | 58948 | Купить |
235/50 R21 | 101W | 0 шт. | 1 шт. | 59295 | Купить |
285/45 R21 | 113Y | 0 шт. | 10 шт. | 64009 | Купить |
315/40 R21 | 115Y | 0 шт. | 1 шт. | 66487 | Купить |
Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | Купить |
275/35 R22 | 104Y | 0 шт. | 10 шт. | 52565 | Купить |
285/40 R22 | 110Y | 0 шт. | 2 шт. | 66073 | Купить |
325/40 R22 | 114Y | 0 шт. | 11 шт. | 90947 | Купить |
Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | Купить |
315/30 R23 | 111Y | 0 шт. | 3 шт. | 92177 | Купить |
Летние шины Michelin Pilot Sport 4 SUV предназначены для широкого спектра городских кроссоверов и внедорожников. Модель Pilot Sport 4 SUV разработана совместно с ведущими автопроизводителями для достижения оптимального баланса рабочих характеристик современных автомобилей с высоким центром тяжести. Автошина Michelin Pilot Sport 4 SUV отличается коротким тормозным путем на сухом и мокром покрытиях, высокой износостойкостью и прочностью.

По результатам тестов, проведенных организацией TUV SUD по заказу компании Michelin, в августе-сентябре 2018 года, на автомобиле Audi Q5 2.0 TDI, модель Pilot Sport 4 SUV в размере 235/60 R18 заняла первое в своем классе место по торможению на сухом и мокром покрытии. Кроме того, шина Michelin Pilot Sport 4 SUV отличается высокой износостойкостью и прочностью, которые необходимы для использования на мощных вседорожниках. Это было подтверждено экспертами DEKRA Test Center после долговременных тестов на автомобиле Hyundai Santa Fe CRDI.